Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-24 | SUE | No | 0 | 0 | 2012 | 6 | Trade | 2025-11-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-03-31 | 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,250,000$ | 3,250,000$ | 3,250,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 46 | 23.27 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 50 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey Devils | 2014 | 75 | 7 | 18 | 25 | -19 | 0 | 0 | 12 | 98 | 47 | 24 | 35 | 14.89% | 86 | 1494 | 19.93 | 0 | 3 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 78 | 7 | 18 | 25 | -18 | 0 | 0 | 13 | 101 | 48 | 24 | 36 | 14.58% | 88 | 1544 | 19.81 | 0 | 3 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adirondack Red Wings (Det) | 2012 | 77 | 8 | 35 | 43 | 13 | 8 | 0 | 39 | 113 | 152 | 58 | 61 | 5.26% | 99 | 1941 | 25.22 | 4 | 5 | 9 | 21 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 62 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Adirondack Red Wings (Det) | 2013 | 77 | 9 | 42 | 51 | 8 | 0 | 0 | 31 | 123 | 196 | 78 | 87 | 4.59% | 103 | 2024 | 26.29 | 5 | 6 | 11 | 25 | 146 | 0 | 1 | 1 | 3 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 154 | 17 | 77 | 94 | 21 | 8 | 0 | 70 | 236 | 348 | 136 | 148 | 4.89% | 202 | 3965 | 25.75 | 9 | 11 | 20 | 46 | 304 | 0 | 1 | 1 | 10 | 353 | 1 | 2 | 0% | 0 | 135 | 108 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adirondack Red Wings (Det) | 2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0% | 1 | 26 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adirondack Red Wings (Det) | 2013 | 24 | 2 | 13 | 15 | 8 | 6 | 0 | 22 | 50 | 73 | 21 | 28 | 2.74% | 33 | 687 | 28.65 | 0 | 2 | 2 | 6 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 25 | 2 | 14 | 16 | 8 | 6 | 0 | 22 | 52 | 76 | 22 | 29 | 2.63% | 34 | 713 | 28.55 | 0 | 2 | 2 | 6 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 36 | 10 | 90 | 76 | 80 | 84 | 80 | 82 | 20 | 76 | 77 | 76 | 45 | 40 | 40 | 88 | 56 | 72 |
| 2013 | 33 (-3) | 7 (-3) | 93 (+3) | 76 (E) | 82 (+2) | 81 (-3) | 80 (E) | 85 (+3) | 20 (E) | 79 (+3) | 80 (+3) | 79 (+3) | 45 (E) | 42 (+2) | 42 (+2) | 86 (-2) | 54 (-2) | 72 (E) |
| 2014 | 33 (E) | 7 (E) | 94 (+1) | 77 (+1) | 81 (-1) | 83 (+2) | 81 (+1) | 88 (+3) | 20 (E) | 84 (+5) | 85 (+5) | 84 (+5) | 45 (E) | 44 (+2) | 44 (+2) | 84 (-2) | 13 (-41) | 72 (E) |
| 2015 | 33 (E) | 5 (-2) | 98 (+4) | 78 (+1) | 85 (+4) | 85 (+2) | 84 (+3) | 91 (+3) | 20 (E) | 87 (+3) | 88 (+3) | 86 (+2) | 45 (E) | 46 (+2) | 46 (+2) | 82 (-2) | 51 (+38) | 74 (+2) |





















Belleville Senators
Cleveland Barons
Drummondville Voltigeurs
Hartford Wolf Pack
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
London Knights
Providence Bruins
Quebec Remparts
Springfield Isotopes
Adirondack Red Wings
Anaheim Mighty Ducks
Black Lake Crunch
Calgary Wranglers
Dallas Stars
Les Harfangs de Beauport
Manitoba Moose
Portland Pirates
San Jose Barracuda
Toronto Marlies

