Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1976-10-26 | FIN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-10-23 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-07-25 |
5,400,000$ |
3,683,721$ | 5,400,000$ | 3,683,721$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 19 |
8 |
6 |
4 |
0.908 |
2.82 |
1150 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
54 |
587 |
243 |
1 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.688 |
16 |
5 |
18 |
7 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 3 |
2 |
1 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Calgary Flames | 2004 | 60 | 41 | 13 | 5 | 0.931 | 2.12 | 3616 | 10 | 2 | 128 | 1858 | 801 | 5 | 6 | 0.686 | 35 | 59 | 18 | 9 | 10 | 5 |
| Calgary Flames | 2005 | 76 | 41 | 24 | 10 | 0.924 | 2.43 | 4540 | 19 | 1 | 184 | 2437 | 1037 | 1 | 2 | 0.790 | 62 | 76 | 4 | 15 | 5 | 7 |
| Calgary Flames | 2006 | 66 | 34 | 29 | 2 | 0.919 | 2.64 | 3803 | 4 | 0 | 167 | 2053 | 838 | 2 | 1 | 0.789 | 38 | 66 | 16 | 8 | 9 | 4 |
| Calgary Flames | 2007 | 41 | 17 | 19 | 3 | 0.905 | 3.07 | 2386 | 4 | 0 | 122 | 1288 | 517 | 1 | 4 | 0.727 | 22 | 39 | 41 | 1 | 4 | 0 |
| Calgary Flames | 2007 | 41 | 17 | 19 | 3 | 0.905 | 3.07 | 2386 | 4 | 0 | 122 | 1288 | 517 | 1 | 4 | 0.727 | 22 | 39 | 41 | 1 | 4 | 0 |
| New Jersey Devils | 2008 | 50 | 20 | 21 | 7 | 0.909 | 2.98 | 2816 | 0 | 0 | 140 | 1538 | 651 | 1 | 2 | 0.733 | 30 | 49 | 33 | 3 | 7 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 2009 | 51 | 22 | 15 | 7 | 0.922 | 2.50 | 2645 | 0 | 2 | 110 | 1412 | 650 | 0 | 2 | 0.591 | 22 | 47 | 35 | 11 | 4 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 78 | 38 | 23 | 11 | 0.904 | 2.91 | 4227 | 4 | 1 | 205 | 2140 | 901 | 2 | 1 | 0.714 | 42 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 78 | 38 | 23 | 11 | 0.904 | 2.91 | 4227 | 4 | 1 | 205 | 2140 | 901 | 2 | 1 | 0.714 | 42 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 78 | 38 | 23 | 11 | 0.904 | 2.91 | 4227 | 4 | 1 | 205 | 2140 | 901 | 2 | 1 | 0.714 | 42 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 78 | 38 | 23 | 11 | 0.904 | 2.91 | 4227 | 4 | 1 | 205 | 2140 | 901 | 2 | 1 | 0.714 | 42 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Philadelphia Flyers | 2011 | 74 | 40 | 25 | 8 | 0.909 | 2.63 | 4264 | 4 | 4 | 187 | 2056 | 840 | 2 | 4 | 0.886 | 35 | 73 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| Philadelphia Flyers | 2011 | 74 | 40 | 25 | 8 | 0.909 | 2.63 | 4264 | 4 | 4 | 187 | 2056 | 840 | 2 | 4 | 0.886 | 35 | 73 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| Philadelphia Flyers | 2012 | 77 | 42 | 27 | 5 | 0.917 | 2.46 | 4415 | 8 | 2 | 181 | 2191 | 887 | 4 | 4 | 0.825 | 40 | 76 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| Pittsburgh Penguins | 2013 | 53 | 23 | 24 | 6 | 0.908 | 2.60 | 3184 | 4 | 1 | 138 | 1504 | 600 | 1 | 2 | 0.714 | 28 | 53 | 29 | 4 | 4 | 4 |
| Chicago Blackhawks | 2014 | 60 | 29 | 19 | 8 | 0.909 | 2.68 | 3445 | 2 | 3 | 154 | 1687 | 696 | 4 | 1 | 0.729 | 48 | 58 | 24 | 8 | 2 | 4 |
| Chicago Blackhawks | 2015 | 19 | 8 | 6 | 4 | 0.908 | 2.82 | 1150 | 0 | 0 | 54 | 587 | 243 | 1 | 0 | 0.688 | 16 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 1054 | 526 | 358 | 120 | 0.912 | 2.70 | 59829 | 79 | 23 | 2694 | 30515 | 12721 | 33 | 40 | 0.750 | 601 | 1026 | 300 | 112 | 86 | 59 |
| Séries éliminatoires |
| Calgary Flames | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary Flames | 2005 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.922 | 2.43 | 370 | 0 | 0 | 15 | 193 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Calgary Flames | 2006 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.903 | 3.14 | 439 | 0 | 1 | 23 | 238 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| New Jersey Devils | 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.934 | 2.52 | 119 | 0 | 0 | 5 | 76 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 2009 | 24 | 16 | 7 | 1 | 0.939 | 1.86 | 1451 | 0 | 0 | 45 | 742 | 307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.919 | 2.58 | 1115 | 0 | 0 | 48 | 593 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.919 | 2.58 | 1115 | 0 | 0 | 48 | 593 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.919 | 2.58 | 1115 | 0 | 0 | 48 | 593 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Philadelphia Flyers | 2010 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.919 | 2.58 | 1115 | 0 | 0 | 48 | 593 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Philadelphia Flyers | 2011 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.911 | 2.63 | 638 | 0 | 0 | 28 | 313 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 2012 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.912 | 2.53 | 1279 | 0 | 0 | 54 | 612 | 255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pittsburgh Penguins | 2013 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0.899 | 2.80 | 1006 | 0 | 1 | 47 | 467 | 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago Blackhawks | 2014 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.873 | 3.90 | 277 | 0 | 0 | 18 | 142 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 2014 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.873 | 3.90 | 277 | 0 | 0 | 18 | 142 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 2014 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.873 | 3.90 | 277 | 0 | 0 | 18 | 142 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 2014 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.873 | 3.90 | 277 | 0 | 0 | 18 | 142 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 182 | 94 | 69 | 19 | 0.914 | 2.65 | 10908 | 0 | 2 | 481 | 5597 | 2309 | 6 | 8 | 0% | 0 | 181 | 24 | 24 | 10 | 14 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2004 | 85 | 90 | 85 | 74 | 85 | 91 | 95 | 94 | 91 | 82 | 89 | 75 | 71 | 62 | 79 | 82 |
| 2005 | 81 (-4) | 90 (E) | 85 (E) | 75 (+1) | 81 (-4) | 95 (+4) | 99 (+4) | 98 (+4) | 95 (+4) | 82 (E) | 89 (E) | 77 (+2) | 73 (+2) | 60 (-2) | 62 (-17) | 82 (E) |
| 2006 | 76 (-5) | 90 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 79 (-2) | 98 (+3) | 99 (E) | 99 (+1) | 98 (+3) | 82 (E) | 89 (E) | 81 (+4) | 77 (+4) | 56 (-4) | 69 (+7) | 82 (E) |
| 2007 | 68 (-8) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (+1) | 76 (-3) | 99 (+1) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (+1) | 82 (E) | 89 (E) | 85 (+4) | 81 (+4) | 52 (-4) | 50 (-19) | 82 (E) |
| 2007 | 72 (+4) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (+1) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 83 (-2) | 79 (-2) | 54 (+2) | 55 (+5) | 82 (E) |
| 2008 | 68 (-4) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 76 (-1) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 88 (+5) | 84 (+5) | 49 (-5) | 46 (-9) | 82 (E) |
| 2009 | 67 (-1) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 96 (-3) | 96 (-3) | 96 (-3) | 96 (-3) | 82 (E) | 89 (E) | 93 (+5) | 89 (+5) | 44 (-5) | 79 (+33) | 82 (E) |
| 2010 | 68 (+1) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (+1) | 98 (+2) | 97 (+1) | 97 (+1) | 97 (+1) | 82 (E) | 89 (E) | 99 (+6) | 96 (+7) | 40 (-4) | 67 (-12) | 82 (E) |
| 2010 | 68 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 97 (E) | 97 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 82 (E) |
| 2011 | 68 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 97 (E) | 97 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 40 (E) | 78 (+11) | 82 (E) |
| 2011 | 69 (+1) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 76 (-1) | 98 (E) | 96 (-1) | 96 (-1) | 97 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 98 (+2) | 38 (-2) | 81 (+3) | 82 (E) |
| 2012 | 69 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (+1) | 98 (E) | 96 (E) | 96 (E) | 97 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 99 (+1) | 35 (-3) | 79 (-2) | 82 (E) |
| 2013 | 70 (+1) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 99 (+1) | 98 (+2) | 98 (+2) | 99 (+2) | 83 (+1) | 89 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 32 (-3) | 77 (-2) | 82 (E) |
| 2014 | 70 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 98 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 28 (-4) | 82 (+5) | 82 (E) |
| 2015 | 70 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 99 (+1) | 99 (+1) | 99 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 25 (-3) | 46 (-36) | 83 (+1) |
Back to the Top