Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 64 | 47 | 73 | 70 | 79 | 75 | 85 | 88 | 51 | 81 | 81 | 74 | 68 | 63 | 64 | 57 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,194,444$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 45 | 20 | 93 | 71 | 78 | 74 | 89 | 91 | 49 | 87 | 86 | 78 | 70 | 64 | 67 | 57 | 49 | 77 | 29 | 3 | 3,888,889$ |
| 3 | Calgary Flames | 61 | 41 | 80 | 74 | 77 | 77 | 86 | 89 | 57 | 86 | 86 | 78 | 67 | 65 | 67 | 59 | 53 | 77 | 28 | 3 | 4,030,556$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 47 | 30 | 82 | 69 | 78 | 71 | 87 | 92 | 59 | 85 | 83 | 71 | 67 | 71 | 71 | 51 | 51 | 75 | 30 | 2 | 3,238,095$ |
| 5 | Detroit Red Wings | 63 | 49 | 71 | 71 | 79 | 75 | 88 | 92 | 56 | 86 | 84 | 76 | 67 | 63 | 63 | 59 | 48 | 76 | 28 | 2 | 3,818,421$ |
| 6 | Edmonton Oilers | 50 | 30 | 86 | 74 | 77 | 79 | 86 | 91 | 51 | 87 | 86 | 77 | 70 | 58 | 59 | 66 | 48 | 77 | 27 | 2 | 4,175,000$ |
| 7 | Hartford Whalers | 59 | 36 | 80 | 73 | 78 | 77 | 86 | 90 | 58 | 87 | 85 | 76 | 67 | 61 | 62 | 60 | 52 | 76 | 27 | 2 | 3,700,000$ |
| 8 | Los Angeles Kings | 52 | 37 | 81 | 71 | 78 | 74 | 87 | 92 | 55 | 85 | 85 | 76 | 69 | 61 | 62 | 59 | 49 | 75 | 27 | 2 | 3,741,667$ |
| 9 | Montreal Canadiens | 44 | 28 | 85 | 71 | 78 | 77 | 88 | 91 | 45 | 85 | 86 | 77 | 68 | 64 | 64 | 58 | 52 | 76 | 28 | 2 | 3,705,263$ |
| 10 | New York Rangers | 47 | 28 | 86 | 72 | 76 | 80 | 88 | 90 | 55 | 86 | 85 | 74 | 69 | 63 | 63 | 60 | 49 | 76 | 28 | 2 | 3,521,053$ |
| 11 | Ottawa Senators | 49 | 43 | 79 | 72 | 78 | 75 | 89 | 92 | 49 | 88 | 87 | 75 | 71 | 69 | 70 | 57 | 49 | 77 | 30 | 2 | 3,975,000$ |
| 12 | Philadelphia Flyers | 73 | 56 | 70 | 72 | 80 | 77 | 84 | 84 | 54 | 81 | 82 | 76 | 67 | 57 | 58 | 68 | 49 | 74 | 26 | 2 | 3,157,895$ |
| 13 | Pittsburgh Penguins | 61 | 42 | 71 | 72 | 77 | 72 | 86 | 91 | 49 | 84 | 85 | 76 | 66 | 64 | 64 | 57 | 52 | 75 | 28 | 3 | 3,591,667$ |
| 14 | Quebec Nordiques | 64 | 47 | 68 | 71 | 79 | 75 | 87 | 90 | 49 | 82 | 84 | 75 | 67 | 68 | 68 | 52 | 49 | 76 | 30 | 2 | 3,465,737$ |
| 15 | San Jose Sharks | 40 | 29 | 85 | 70 | 79 | 77 | 89 | 93 | 58 | 88 | 88 | 79 | 69 | 72 | 72 | 51 | 52 | 77 | 31 | 2 | 3,866,667$ |
| 16 | St.Louis Blues | 47 | 34 | 81 | 71 | 78 | 73 | 84 | 87 | 57 | 81 | 80 | 72 | 66 | 63 | 64 | 58 | 51 | 74 | 28 | 2 | 2,764,286$ |
| 17 | Toronto Maple Leafs | 56 | 39 | 78 | 74 | 77 | 80 | 86 | 89 | 47 | 86 | 85 | 75 | 69 | 53 | 53 | 67 | 52 | 76 | 25 | 2 | 3,750,000$ |
| 18 | Vancouver Canucks | 79 | 68 | 63 | 71 | 76 | 77 | 85 | 92 | 50 | 86 | 86 | 77 | 67 | 58 | 59 | 61 | 52 | 75 | 27 | 2 | 3,794,444$ |
| 19 | Washington Capitals | 51 | 38 | 79 | 69 | 77 | 75 | 85 | 90 | 45 | 84 | 84 | 72 | 66 | 68 | 68 | 52 | 52 | 75 | 29 | 2 | 3,518,421$ |
| 20 | Winnipeg Jets | 70 | 52 | 70 | 70 | 78 | 76 | 87 | 89 | 48 | 83 | 82 | 75 | 68 | 59 | 59 | 60 | 49 | 74 | 28 | 3 | 2,982,500$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 77 | 76 | 75 | 82 | 80 | 95 | 96 | 97 | 95 | 78 | 77 | 52 | 52 | 72 | 51 | 78 | 26 | 3 | 3,250,000$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 68 | 79 | 78 | 83 | 77 | 98 | 97 | 97 | 98 | 77 | 78 | 68 | 67 | 61 | 50 | 79 | 29 | 2 | 2,283,333$ |
| 3 | Calgary Flames | 70 | 76 | 77 | 84 | 78 | 99 | 99 | 99 | 99 | 75 | 74 | 63 | 61 | 67 | 53 | 79 | 29 | 1 | 1,575,000$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 76 | 88 | 88 | 78 | 81 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 80 | 70 | 70 | 55 | 52 | 82 | 33 | 1 | 5,250,000$ |
| 5 | Detroit Red Wings | 72 | 77 | 76 | 85 | 78 | 94 | 89 | 92 | 91 | 76 | 78 | 58 | 58 | 57 | 48 | 77 | 29 | 1 | 1,500,000$ |
| 6 | Edmonton Oilers | 69 | 74 | 74 | 81 | 75 | 91 | 91 | 91 | 95 | 74 | 74 | 57 | 57 | 69 | 48 | 75 | 28 | 2 | 900,000$ |
| 7 | Hartford Whalers | 72 | 83 | 83 | 81 | 79 | 99 | 98 | 97 | 98 | 83 | 79 | 78 | 77 | 49 | 52 | 81 | 33 | 2 | 4,050,000$ |
| 8 | Los Angeles Kings | 73 | 76 | 76 | 83 | 77 | 97 | 97 | 97 | 97 | 75 | 75 | 53 | 53 | 74 | 49 | 78 | 25 | 3 | 4,000,000$ |
| 9 | Montreal Canadiens | 63 | 73 | 76 | 85 | 75 | 94 | 95 | 95 | 94 | 77 | 74 | 73 | 73 | 44 | 52 | 77 | 32 | 2 | 2,612,500$ |
| 10 | New York Rangers | 72 | 74 | 77 | 85 | 78 | 90 | 92 | 92 | 91 | 78 | 71 | 53 | 53 | 70 | 49 | 76 | 26 | 2 | 2,491,667$ |
| 11 | Ottawa Senators | 67 | 78 | 78 | 89 | 78 | 92 | 92 | 90 | 93 | 75 | 76 | 61 | 63 | 55 | 49 | 77 | 30 | 2 | 2,250,000$ |
| 12 | Philadelphia Flyers | 74 | 73 | 74 | 81 | 77 | 92 | 93 | 92 | 93 | 76 | 69 | 54 | 54 | 70 | 49 | 76 | 24 | 3 | 2,716,667$ |
| 13 | Pittsburgh Penguins | 70 | 77 | 76 | 83 | 77 | 94 | 93 | 94 | 94 | 75 | 79 | 59 | 59 | 65 | 51 | 77 | 27 | 2 | 3,633,333$ |
| 14 | Quebec Nordiques | 72 | 79 | 79 | 84 | 78 | 98 | 98 | 98 | 99 | 80 | 79 | 66 | 68 | 50 | 49 | 80 | 32 | 2 | 4,000,000$ |
| 15 | San Jose Sharks | 68 | 77 | 77 | 87 | 78 | 99 | 99 | 99 | 99 | 79 | 74 | 61 | 61 | 63 | 52 | 80 | 29 | 2 | 3,400,000$ |
| 16 | St.Louis Blues | 72 | 81 | 81 | 77 | 77 | 99 | 99 | 99 | 99 | 81 | 81 | 83 | 84 | 32 | 52 | 81 | 35 | 2 | 4,075,000$ |
| 17 | Toronto Maple Leafs | 67 | 80 | 79 | 85 | 77 | 94 | 95 | 94 | 95 | 82 | 78 | 67 | 67 | 59 | 53 | 78 | 30 | 2 | 2,866,667$ |
| 18 | Vancouver Canucks | 65 | 78 | 74 | 82 | 74 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 | 79 | 73 | 73 | 54 | 52 | 79 | 32 | 2 | 4,225,000$ |
| 19 | Washington Capitals | 65 | 74 | 73 | 88 | 76 | 90 | 87 | 88 | 89 | 75 | 71 | 56 | 56 | 52 | 49 | 74 | 29 | 2 | 3,583,333$ |
| 20 | Winnipeg Jets | 74 | 78 | 82 | 78 | 78 | 94 | 95 | 94 | 95 | 78 | 72 | 62 | 61 | 57 | 49 | 78 | 30 | 2 | 3,383,333$ |
Back to the Top