Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Mike Zigomanis | 2 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 18 (E) | 49 (-1) | 79 (E) |
| Simon Gagne | 4 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 85 (E) | 12 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 37 (E) | 49 (-1) | 76 (E) |
| Nick Bonino | 82 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 94 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 49 (-1) | 76 (E) |
| Tomas Hertl | 7 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 82 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 80 (E) | 49 (-1) | 76 (E) |
| Brian Allen | 99 (E) | 79 (E) | 47 (E) | 60 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 93 (E) | 84 (E) | 30 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 49 (-1) | 76 (E) |
| Matt Walker | 41 (E) | 30 (E) | 99 (E) | 61 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 98 (E) | 31 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 31 (E) | 49 (-1) | 76 (E) |
| P.K. Subban | 73 (E) | 27 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 99 (E) | 35 (E) | 98 (E) | 98 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 74 (E) | 49 (-1) | 75 (E) |
| Derek Stepan | 81 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 49 (-1) | 75 (E) |
| William Karlsson | 75 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 49 (-1) | 74 (E) |
| Dustin Byfuglien | 99 (E) | 99 (E) | 41 (E) | 57 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 41 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 49 (-1) | 74 (E) |
| Mark Giordano | 98 (E) | 94 (E) | 44 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 99 (E) | 87 (E) | 32 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 49 (-1) | 74 (E) |
| Joel Armia | 88 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 38 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 49 (-1) | 73 (E) |
| Brayden Point | 37 (E) | 12 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 86 (E) | 49 (-1) | 73 (E) |
| Nick Foligno | 99 (E) | 99 (E) | 37 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 91 (E) | 92 (E) | 29 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 49 (-1) | 73 (E) |
| Riley Nash | 27 (E) | 17 (E) | 91 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 38 (-12) | 72 (E) |
| Jimmy Hayes | 85 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 33 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 49 (-1) | 71 (E) |
| Eric Brewer | 31 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 30 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 61 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 31 (E) | 49 (-1) | 71 (E) |
| Jay Beagle | 87 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 40 (-10) | 71 (E) |
| Frank Vatrano | 58 (E) | 33 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 49 (-1) | 70 (E) |
| Andre Burakovsky | 9 (E) | 7 (E) | 96 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 38 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Auston Matthews | 5 (E) | 5 (E) | 95 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 95 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Troy Terry | 7 (E) | 2 (E) | 98 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Rasmus Andersson | 53 (E) | 8 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Nicklas Grossman | 97 (E) | 59 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 84 (E) | 66 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 43 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 51 (E) | 48 (-2) | 68 (E) |
| Brandon Carlo | 67 (E) | 47 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 20 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 45 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Connor Brown | 30 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Thomas Chabot | 37 (E) | 12 (E) | 98 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 89 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Andrew Peeke | 75 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Vladislav Gavrikov | 62 (E) | 43 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 20 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Brett Howden | 60 (E) | 25 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Matt Dumba | 54 (E) | 21 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 20 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 79 (E) | 48 (-2) | 67 (E) |
| Dennis Cholowski | 35 (E) | 10 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Tyler Pitlick | 92 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Brett Kulak | 35 (E) | 3 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 20 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 73 (E) | 48 (-2) | 66 (E) |
| Mathieu Perreault | 89 (E) | 85 (E) | 36 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 54 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 24 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Tyler Motte | 69 (E) | 5 (E) | 86 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Guillaume Latendresse | 44 (E) | 16 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 68 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 28 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Zemgus Girgensons | 37 (E) | 2 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Zach Sanford | 62 (E) | 34 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Sam Lafferty | 71 (E) | 41 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Vladimir Sobotka | 9 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 45 (-5) | 63 (E) |
| Paul Carey | 43 (E) | 28 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 61 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 51 (E) | 48 (-2) | 63 (E) |
| Mikhail Grigorenko | 38 (E) | 6 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Ben Bishop | 72 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 78 (E) | 99 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Jordan Binnington | 81 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 91 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Michael Hutchinson | 65 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 51 (+1) | 70 (E) |
| Filip Gustavsson | 71 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 88 (E) | 51 (+1) | 68 (E) |
| Niklas Backstrom | 61 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 45 (E) | 49 (-1) | 66 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Andrew Ladd | 55 (E) | 49 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 23 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 49 (-1) | 86 (E) |
| Evgeny Malkin | 46 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 95 (E) | 99 (E) | 85 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 49 (-1) | 83 (E) |
| Jay Bouwmeester | 99 (E) | 78 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 35 (E) | 99 (E) | 92 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 49 (-1) | 82 (E) |
| Frans Nielsen | 48 (E) | 3 (E) | 99 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 83 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 97 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 47 (E) | 49 (-1) | 82 (E) |
| Jamie Benn | 61 (E) | 39 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 90 (E) | 95 (E) | 31 (E) | 93 (E) | 97 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 49 (-1) | 81 (E) |
| Claude Giroux | 55 (E) | 11 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 49 (-1) | 81 (E) |
| Blake Comeau | 34 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 99 (E) | 54 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 47 (E) | 49 (-1) | 78 (E) |
| Patrick Sharp | 34 (E) | 28 (E) | 92 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 97 (E) | 89 (E) | 21 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 47 (E) | 49 (-1) | 77 (E) |
| Brent Seabrook | 46 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 96 (E) | 95 (E) | 95 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 49 (-1) | 76 (E) |
| Dmitri Orlov | 73 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 35 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 49 (-1) | 75 (E) |
| Hampus Lindholm | 30 (E) | 2 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 92 (E) | 20 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 79 (E) | 49 (-1) | 75 (E) |
| Bo Horvat | 34 (E) | 22 (E) | 95 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 49 (-1) | 74 (E) |
| Tyler Ennis | 33 (E) | 3 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 46 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 64 (E) | 49 (-1) | 73 (E) |
| Matt Carle | 33 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 35 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 49 (E) | 49 (-1) | 72 (E) |
| Jarret Stoll | 35 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 47 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 93 (E) | 45 (E) | 49 (-1) | 72 (E) |
| Travis Hamonic | 71 (E) | 59 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 35 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 49 (-1) | 72 (E) |
| Vernon Fiddler | 15 (E) | 10 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 93 (E) | 72 (E) | 91 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 31 (E) | 49 (-1) | 72 (E) |
| Marek Svatos | 1 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 10 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 31 (E) | 49 (-1) | 72 (E) |
| Ryan Pulock | 41 (E) | 13 (E) | 92 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 14 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Tobias Rieder | 98 (E) | 98 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Matt Martin | 97 (E) | 94 (E) | 53 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 32 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Brian Willsie | 42 (E) | 4 (E) | 99 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 1 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 6 (E) | 45 (-5) | 67 (E) |
| Luke Kunin | 85 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Ryan Spooner | 67 (E) | 53 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 53 (+3) | 67 (E) |
| Andrew Ebbett | 39 (E) | 1 (E) | 97 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 45 (E) | 45 (-5) | 66 (E) |
| Michael Eyssimont | 80 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Joe Colborne | 76 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 85 (E) | 54 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Ondrej Kase | 21 (E) | 6 (E) | 94 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 72 (E) | 40 (-10) | 65 (E) |
| Alexander Burmistrov | 47 (E) | 47 (E) | 91 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Andrei Kostitsyn | 1 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 21 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 39 (E) | 51 (+1) | 65 (E) |
| Brandon Pirri | 76 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 59 (E) | 48 (-2) | 64 (E) |
| Radek Faksa | 83 (E) | 40 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Nolan Yonkam | 54 (E) | 21 (E) | 99 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 58 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 79 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 45 (-5) | 64 (E) |
| Sheldon Brookbank | 76 (E) | 16 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 35 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 48 (E) | 45 (-5) | 64 (E) |
| Jani Hakanpaa | 73 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 35 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Jared Cowen | 47 (E) | 38 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 87 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 35 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Dave Bolland | 70 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 51 (E) | 83 (E) | 66 (E) | 86 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 42 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Mark Borowiecki | 67 (E) | 40 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 34 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 47 (-3) | 63 (E) |
| Andreas Englund | 39 (E) | 9 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 23 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Niklas Bergfors | 20 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 30 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 35 (E) | 48 (-2) | 63 (E) |
| Rostislav Olesz | 24 (E) | 1 (E) | 99 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 90 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 48 (-2) | 62 (E) |
| Ryan Reaves | 99 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 48 (-2) | 62 (E) |
| Matt Belesky | 44 (E) | 1 (E) | 93 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 26 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 48 (-2) | 61 (E) |
| Matt Bartkowski | 65 (E) | 10 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 35 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 48 (-2) | 61 (E) |
| Brandon Smith | 39 (E) | 21 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 34 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 47 (-3) | 61 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Rick Dipietro | 71 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 46 (E) | 51 (+1) | 81 (E) |
| Josh Harding | 64 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 97 (E) | 98 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 38 (-12) | 78 (E) |
| Andrei Vasilevsky | 70 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 95 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 97 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Ondrej Pavelec | 63 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 49 (E) | 59 (E) | 48 (-2) | 70 (E) |
| Martin Jones | 71 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Jonathan Toews | 99 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 91 (E) | 99 (E) | 83 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 52 (+2) | 84 (E) |
