Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Est | |||||||||||||||||
| 1 | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs Mtl | |
| 2 | Hartford Whalers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | ||
| 3 | Quebec Nordiques | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0.667 | 6 | 27 | 24 | 3 | 1-2-0 | 5-1-0 | 6-1-2 | W1 | vs Was | |
| Atlantique | |||||||||||||||||
| 1 | Philadelphia Flyers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 19 | 24 | -5 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | ||
| 2 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 18 | 19 | -1 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-1-3 | OTL1 | ||
| 3 | Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 18 | 19 | -1 | 2-2-0 | 2-1-0 | 4-2-1 | L1 | vs Que | |
| Quatrième as | |||||||||||||||||
| 7 | Montreal Canadiens | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.556 | 5 | 28 | 23 | 5 | 1-2-0 | 4-2-0 | 5-3-1 | W1 | vs Buf | |
| 8 | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 9 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 10 | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | |||||||||||||||||
| 1 | Winnipeg Jets | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 13 | 19 | -6 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | ||
| 2 | Detroit Red Wings | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs San | |
| 3 | Chicago Blackhawks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs Cgy | |
| Pacifique | |||||||||||||||||
| 1 | Calgary Flames | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W1 | vs Chi | |
| 2 | San Jose Sharks | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 6 | 29 | 18 | 11 | 4-0-0 | 2-0-0 | 6-0-0 | W1 | vs Det | |
| 3 | Edmonton Oilers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 12 | 17 | -5 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | OTL3 | ||
| Quatrième as | |||||||||||||||||
| 7 | Chicago Blackhawks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs Cgy | |
| 8 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 9 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 10 | St.Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs Mtl | |
| 2 | Philadelphia Flyers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 19 | 24 | -5 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | ||
| 3 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 18 | 19 | -1 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-1-3 | OTL1 | ||
| 4 | Hartford Whalers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | ||
| 5 | Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 18 | 19 | -1 | 2-2-0 | 2-1-0 | 4-2-1 | L1 | vs Que | |
| 6 | Quebec Nordiques | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0.667 | 6 | 27 | 24 | 3 | 1-2-0 | 5-1-0 | 6-1-2 | W1 | vs Was | |
| 7 | Montreal Canadiens | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.556 | 5 | 28 | 23 | 5 | 1-2-0 | 4-2-0 | 5-3-1 | W1 | vs Buf | |
| 8 | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 9 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 10 | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W1 | vs Chi | |
| 2 | Winnipeg Jets | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 13 | 19 | -6 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | ||
| 3 | San Jose Sharks | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 6 | 29 | 18 | 11 | 4-0-0 | 2-0-0 | 6-0-0 | W1 | vs Det | |
| 4 | Edmonton Oilers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 12 | 17 | -5 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | OTL3 | ||
| 5 | Detroit Red Wings | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs San | |
| 6 | Vancouver Canucks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L3 | ||
| 7 | Chicago Blackhawks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs Cgy | |
| 8 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 9 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
| 10 | St.Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
Nord-Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs Mtl |
| 2 | Hartford Whalers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | |
| 3 | Quebec Nordiques | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0.667 | 6 | 27 | 24 | 3 | 1-2-0 | 5-1-0 | 6-1-2 | W1 | vs Was |
| 4 | Montreal Canadiens | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.556 | 5 | 28 | 23 | 5 | 1-2-0 | 4-2-0 | 5-3-1 | W1 | vs Buf |
| 5 | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Flyers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 19 | 24 | -5 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 18 | 19 | -1 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-1-3 | OTL1 | |
| 3 | Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 18 | 19 | -1 | 2-2-0 | 2-1-0 | 4-2-1 | L1 | vs Que |
| 4 | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 5 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Centrale
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Jets | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 13 | 19 | -6 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | |
| 2 | Detroit Red Wings | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs San |
| 3 | Chicago Blackhawks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs Cgy |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 5 | St.Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W1 | vs Chi |
| 2 | San Jose Sharks | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 6 | 29 | 18 | 11 | 4-0-0 | 2-0-0 | 6-0-0 | W1 | vs Det |
| 3 | Edmonton Oilers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 12 | 17 | -5 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | OTL3 | |
| 4 | Vancouver Canucks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L3 | |
| 5 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | PCT | ROW | GF | GA | Diff | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs Mtl |
| 2 | Philadelphia Flyers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 19 | 24 | -5 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.429 | 3 | 18 | 19 | -1 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-1-3 | OTL1 | |
| 4 | Hartford Whalers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | |
| 5 | Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 18 | 19 | -1 | 2-2-0 | 2-1-0 | 4-2-1 | L1 | vs Que |
| 6 | Calgary Flames | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | W1 | vs Chi |
| 7 | San Jose Sharks | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 6 | 29 | 18 | 11 | 4-0-0 | 2-0-0 | 6-0-0 | W1 | vs Det |
| 8 | Quebec Nordiques | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0.667 | 6 | 27 | 24 | 3 | 1-2-0 | 5-1-0 | 6-1-2 | W1 | vs Was |
| 9 | Edmonton Oilers | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 12 | 17 | -5 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-1-3 | OTL3 | |
| 10 | Winnipeg Jets | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 13 | 19 | -6 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | |
| 11 | Montreal Canadiens | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.556 | 5 | 28 | 23 | 5 | 1-2-0 | 4-2-0 | 5-3-1 | W1 | vs Buf |
| 12 | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 13 | Detroit Red Wings | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs San |
| 14 | Vancouver Canucks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L3 | |
| 15 | Chicago Blackhawks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.571 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2-0-0 | 2-3-0 | 4-2-1 | L1 | vs Cgy |
| 16 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 17 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 18 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 19 | St.Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 20 | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ronde: 1 | Ronde: 2 | Ronde: 3 | Ronde: 4 | |





















Belleville Senators
Cleveland Barons
Drummondville Voltigeurs
Hartford Wolf Pack
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
London Knights
Providence Bruins
Quebec Remparts
Springfield Isotopes
Adirondack Red Wings
Anaheim Mighty Ducks
Black Lake Crunch
Calgary Wranglers
Dallas Stars
Les Harfangs de Beauport
Manitoba Moose
Portland Pirates
San Jose Barracuda
Toronto Marlies


